ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

      УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

/1 дүгээр Сар/

2019.01.07-2019.01.21

Оролцогч албан тушаалтнууд 01-р сарын 07 01-р сарын 21 Нэгдсэн дүн
Үүргийн тоо Хэрэгжилт Үүргийн тоо Хэрэгжилт Үүргийн тоо Хэрэгжилт
1 Баянтал сум 3 200 6 570 9 85.6
2 Шивээговь сум 3 170 6 570 9 82.2
3 Сүмбэр сум 3 270 7 670 10 94.0
4 ОБГазар 4 400 5 500 9 100.0
5 МХГазар 4 0 6 600 10 60.0
6 Статистикийн хэлтэс 4 400 5 500 9 100.0
7 СХААлба 4 400 5 500 9 100.0
8 Татварын хэлтэс 4 0 5 500 9 55.6
9 НДХэлтэс 4 0 5 0 9 0.0
10 ШШГГазар 4 0 5 0 9 0.0
11 ШШАлба 4 0 5 0 9 0.0
12 УБХэлтэс 4 370 5 500 9 96.7
13 Цагдаагийн хэлтэс 4 0 5 0 9 0.0
14 Ус цаг уур ОШТөв 4 400 5 0 9 44.4
15 БОАЖГазар 4 400 5 500 9 100.0
16 ХХААГазар 4 100 5 100 9 22.2
17 Газрын ХБХБГазар 4 400 5 500 9 100.0
18 Мал эмнэлгийн газар 4 400 5 470 9 96.7
19 ОНӨГазар 4 400 5 500 9 100.0
20 БТСГазар 4 400 6 600 10 100.0
21 Хөдөлмөр ХҮГ 4 400 5 500 9 100.0
22 ГБХЗХГазар 4 0 5 0 9 0.0
23 ЭМГазар 4 400 5 500 9 100.0
24 БСУГазар 4 0 5 470 9 52.2
25 Политехник коллеж 4 0 5 0 9 0.0
26 Номын сан 4 400 5 500 9 100.0
27 Боржигин өв музей 4 400 5 500 9 100.0
28 Боржигин чуулга 4 0 5 500 9 55.6
НИЙТ 255 65.8

Хяналт-шинжилгээ, Үнэлгээ, Дотоод аудитын хэлтэс

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us