ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Говьсүмбэр аймгийн төсөвт байгууллагын авлага, өглөгийн мэдээний нэгтгэл 02 дугаар сар

Үзүүлэлт 02 сарын c1 Нэмэгдсэн Хасагдсан 02 сарын c2
0101      НИЙТ АВЛАГА 0.00 17,273,712.01 0.00 17,273,712.01
0102      НИЙТ ӨГЛӨГ 18,846,139.31 39,328,988.64 8,221,809.31 49,953,318.64
0107          Үндсэн цалин 4,121,800.00 16,015,668.64 1,500,000.00 18,637,468.64
0111          Гэрээт ажлын хөлс 0.00 1,187,082.00 0.00 1,187,082.00
0113          Тэтгэврийн даатгал 11,450,073.31 10,617,339.00 6,750,073.31 15,317,339.00
0120          Түлш, халаалт 2,202,314.00 7,452,385.00 0.00 9,654,699.00
0121          Цэвэр, бохир ус 847,352.00 3,342,547.00 832,392.00 3,357,507.00
0124          Бичиг хэрэг 224,600.00 55,400.00 224,600.00 55,400.00
0126          Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0.00 52,723.00 0.00 52,723.00
0138          Урсгал засвар 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00
0144          Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 0.00 1,057,100.00 0.00 1,057,100.00
0145          Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

 

Мэдээ нэгтгэсэн: Ерөнхий санхүүч                                                      Б.Соёлмаа

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us